
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 572 | 2564 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 571 | 5579 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 570 | 0699 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 569 | 1266 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 568 | 3334 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 567 | 7964 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 566 | 6332 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 565 | 2892 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 564 | 5084 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 563 | 4763 |
