
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 527 | 0266 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC00 - 526 | 3584 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC00 - 525 | 4319 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC00 - 524 | 4443 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC00 - 523 | 8690 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC00 - 522 | 8690 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC00 - 521 | 2807 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC00 - 520 | 7796 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 519 | 2400 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC00 - 518 | 8584 |
