
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 533 | 2755 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC19 - 532 | 6613 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC19 - 531 | 6578 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC19 - 530 | 2036 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 529 | 1205 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 528 | 4899 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 527 | 2127 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 526 | 7270 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC19 - 525 | 7488 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC19 - 524 | 6854 |
