
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 498 | 9458 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 497 | 2856 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC13 - 496 | 0485 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC13 - 495 | 0481 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC13 - 494 | 8093 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 493 | 5322 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 492 | 2272 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 491 | 5073 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 490 | 1886 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC13 - 489 | 3847 |
