
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 530 | 0066 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 529 | 7810 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 528 | 4457 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 527 | 1326 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 526 | 0810 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 525 | 7152 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 524 | 6975 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 523 | 7866 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 522 | 0809 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 521 | 0690 |
